Lønnsresultater privat sektor 2019
Her finner du resultater fra de ulike lønnsforhandlingene i privat sektor etterhvert som de rapporteres inn.
Spekter
4H Norge | + 3,2 % |
Bondelaget | + 3,3 % |
Felleskjøpet Agri | + 3,25 % |
Finnmarkseiendommen | + 3,3 % |
Innovasjon Norge | + 3,2 % |
Statskog protokoll | + 3,4 % |
Norsøk | + 3,2 % |
NHO
Viken Skog | + 4 % |
Mjøsen Skog | + 3,5 % |
AT Skog | + 3,6 % |
Vestskog | + 3,6 % |
Nortura | + 3 % |
Animalia | + 3,5 % |
Norges vel | + 3,3 % |
Tine | + 3 % |
+ 3,1 % |
Virke
+ 3,2 % |
|
+ 3,2 % |
|
+ 3,06 % |