Naturviterne presenterer sin årlige lønnsstatistikk

Lønn etter stilling og arbeidsgiver

Stat

Stillingskode

Stillingskode Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
1060 Avdelingsdirektør 972,000 kr 1,001,829 kr 1996
1211 Seksjonssjef 879,500 kr 877,591 kr 1996
1059 Underdirektør 812,100 kr 851,617 kr 1995
1088 Sjefsarkitekt 791,000 kr 802,404 kr 1993
1113 Prosjektleder 747,274 kr 760,508 kr 1999
Annet 738,500 kr 757,273 kr 2000
1011 Førsteamanuensis 725,000 kr 736,683 kr 2001
1181 Senioringeniør 711,500 kr 711,054 kr 2000
0965/0966 Lektor 679,000 kr 648,444 kr 2001
1364 Seniorrådgiver 665,615 kr 676,256 kr 1999
1363 Seniorkonsulent 641,000 kr 653,469 kr 2002
1108/1109/1110/1183 Forsker 625,000 kr 633,751 kr 2010
1499 Seniorinspektør 602,000 kr 612,963 kr 1997
1352 Postdoktor 600,000 kr 591,895 kr 2015
1434 Rådgiver 593,638 kr 591,567 kr 2014
1089 Overingeniør 580,000 kr 599,377 kr 2008
1498 Førsteinspektør 562,500 kr 565,900 kr 2006
1085 Avdelingsingeniør 515,500 kr 520,367 kr 2018
1017/1378 Stipendiat 515,044 kr 523,084 kr 2018

Arbeidsgiver (unntatt Statsforvalteren)

Arbeidsgiver Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Landbruks- og matdepartementet 784,040 kr 820,244 kr 1993
Forsvarsbygg 773,800 kr 757,257 kr 2002
Folkehelseinstituttet 747,000 kr 716,194 kr 2009
Statens vegvesen 737,150 kr 754,541 kr 1999
Norges vassdrags- og energidirektorat 736,000 kr 735,449 kr 2002
Fiskeridirektoratet 730,000 kr 739,238 kr 2004
Statistisk sentralbyrå 703,650 kr 756,108 kr 1994
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 692,535 kr 693,717 kr 2008
Artsdatabanken 690,550 kr 690,135 kr 2008
Høgskolen i Innlandet 689,000 kr 691,842 kr 1998
Miljødirektoratet 655,000 kr 669,442 kr 1999
NIBIO 650,000 kr 649,587 kr 2000
Mattilsynet 632,150 kr 646,225 kr 1999
Landbruksdirektoratet 626,701 kr 647,711 kr 2006
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 601,000 kr 607,140 kr 2012
Universitet i Oslo 581,923 kr 646,710 kr 2010
Universitetet i Bergen 570,000 kr 592,131 kr 2010
Universitetet i Oslo 565,046 kr 588,263 kr 2014
UiT 557,000 kr 581,984 kr 2012

Statsforvalteren

Arbeidsgiver Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 680,000 kr 693,622 kr 1996
Statsforvalteren i Rogaland 671,850 kr 683,500 kr 2004
Statsforvalteren i Oslo og Viken 664,850 kr 654,312 kr 2004
Statsforvalteren i Innlandet 655,000 kr 681,430 kr 2003
Statsforvaltaren i Vestland 654,658 kr 672,291 kr 2001
Statsforvalteren i Agder 650,000 kr 694,853 kr 1996
Statsforvalteren i Nordland 650,000 kr 653,333 kr 2007
Statsforvalteren i Trøndelag 647,000 kr 639,736 kr 2002
Statsforvalteren i Vestland 646,500 kr 663,709 kr 2005
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 633,330 kr 642,072 kr 2002
Statsforvalteren i Troms og Finnmark 620,000 kr 625,105 kr 2008

Kommune

Stillingskode

Stillingskode Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
9450 Øverste leder (Kommunedirektør/rådmann) 1,021,400 kr 1,021,950 kr 1991
9451 Leder 800,000 kr 851,154 kr 1994
8451 Leder 700,000 kr 729,368 kr 1998
8535 Arkitekt 686,000 kr 696,851 kr 2002
Annet 665,000 kr 696,188 kr 2003
8530 Rådgiver 659,000 kr 662,841 kr 2002
8084 Ingeniør 645,000 kr 647,158 kr 2006

Stillingstittel

Stillingstittel Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Seksjonsleder 910,000 kr 892,200 kr 1998
Avdelingsleder 745,000 kr 777,943 kr 1995
Spesial- og seniorrådgiver 735,000 kr 742,644 kr 1998
Senioringeniør 727,750 kr 729,703 kr 2003
Daglig leder 711,618 kr 691,681 kr 2005
Overingeniør 703,000 kr 712,850 kr 2003
Fagleder 698,000 kr 691,642 kr 2004
Lektor 695,500 kr 672,108 kr 1997
Rådgiver 671,735 kr 689,222 kr 2002
Spesial- og seniorkonsulent 651,000 kr 666,500 kr 2000
Ingeniør 630,000 kr 631,136 kr 2005
Landbruksrådgiver 630,000 kr 615,348 kr 2005
Konsulenter 627,402 kr 617,456 kr 2001
Avdelingsingeniør 623,100 kr 626,300 kr 2010

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Bærum kommune 889,500 kr 906,500 kr 1989
Drangedal kommune 810,150 kr 833,325 kr 1991
Sandnes kommune 798,000 kr 776,640 kr 2002
Malvik kommune 797,000 kr 771,000 kr 1997
Oslo kommune, vann og avløp 786,450 kr 755,800 kr 2002
Trøndelag fylkeskommune 755,500 kr 775,400 kr 1997
Stavanger kommune 754,800 kr 745,543 kr 2009
Våler kommune 753,750 kr 771,875 kr 1990
Vestfold og Telemark fylkeskommune 752,000 kr 739,849 kr 1996
Innlandet fylkeskommune 749,720 kr 750,986 kr 1999
Lier kommune 745,000 kr 710,600 kr 1997
Kristiansand kommune 745,000 kr 719,229 kr 1997
Oslo kommune 743,000 kr 758,756 kr 2008
Trondheim kommune 741,364 kr 740,914 kr 2006
Viken Fylkeskommune 723,500 kr 775,833 kr 2004
Viken fylkeskommune 719,905 kr 733,590 kr 1998
Agder fylkeskommune 716,500 kr 739,975 kr 1998
Vestland fylkeskommune 716,000 kr 712,230 kr 2003
Møre og Romsdal fylkeskommune 702,382 kr 707,688 kr 1996
Hamar kommune 699,400 kr 693,900 kr 2003
Kvinnherad kommune 697,500 kr 714,750 kr 2002
Rogaland fylkeskommune 697,000 kr 684,550 kr 2005
Nore og Uvdal kommune 695,730 kr 659,926 kr 2004
Vindafjord kommune 695,000 kr 696,500 kr 1986
Lillestrøm kommune 693,000 kr 711,091 kr 2001
Færder kommune 690,302 kr 707,376 kr 2000
Ringsaker kommune 690,000 kr 786,857 kr 1993
Lindesnes kommune 688,000 kr 703,500 kr 1996
Orkland kommune 688,000 kr 704,111 kr 2001
Oslo kommune, Bymiljøetaten 685,600 kr 731,100 kr 2004
Stange kommune 683,000 kr 660,143 kr 2003
Midt-Telemark kommune 681,500 kr 675,750 kr 2000
Bodø kommune 681,173 kr 699,931 kr 2002
Modum kommune 681,000 kr 685,718 kr 1991
Øvre Eiker kommune 680,000 kr 669,400 kr 2005
Gran kommune 673,000 kr 672,250 kr 1992
Surnadal kommune 670,100 kr 681,050 kr 1996
Tromsø kommune 670,000 kr 670,400 kr 2001
Kongsberg kommune 669,000 kr 672,400 kr 1999
Drammen kommune 666,450 kr 676,050 kr 2008
Asker kommune 665,000 kr 658,800 kr 2007
Indre Østfold kommune 665,000 kr 826,000 kr 1998
Stjørdal kommune 663,150 kr 664,825 kr 2000
Sunnfjord kommune 661,002 kr 722,150 kr 1994
Sandefjord kommune 660,243 kr 694,706 kr 1999
Tønsberg kommune 660,178 kr 680,419 kr 1999
Bymiljøetaten, Oslo kommune 660,000 kr 642,078 kr 2011
Fredrikstad kommune 659,860 kr 677,918 kr 2005
Bergen kommune 658,000 kr 678,583 kr 2006
Holmestrand kommune 654,000 kr 679,000 kr 2000
Overhalla kommune 652,700 kr 633,458 kr 1997
Ål kommune 651,409 kr 613,967 kr 2007
Eidsvoll kommune 651,000 kr 653,000 kr 1999
Sunndal kommune 648,500 kr 659,848 kr 2000
Alta kommune 642,000 kr 656,833 kr 2001
Vestvågøy kommune 641,500 kr 639,500 kr 2006
Notodden kommune 637,950 kr 668,975 kr 2001
Voss herad 636,525 kr 726,000 kr 1995
Vågå kommune 636,000 kr 627,925 kr 2006
Vestre Toten kommune 634,450 kr 664,025 kr 2009
Bergen kommune 632,000 kr 634,750 kr 2013
Miljødirektoratet 629,020 kr 613,760 kr 2006
Eidskog kommune 620,700 kr 628,040 kr 1999
Ringerike kommune 620,000 kr 628,571 kr 2007
Larvik kommune 606,650 kr 610,450 kr 2008
Fjellstyre 591,052 kr 607,446 kr 2008
Melhus kommune 590,000 kr 608,750 kr 2001
Trysil kommune 585,800 kr 610,560 kr 2009
Verdal kommune 581,500 kr 591,739 kr 2012

Fylke

Arbeidsgivers fylke Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Oslo 715,602 kr 725,111 kr 2007
Rogaland 704,000 kr 714,878 kr 2001
Agder 700,000 kr 711,761 kr 1999
Vestland 694,500 kr 703,870 kr 2001
Trøndelag 679,500 kr 686,673 kr 2002
Viken 671,470 kr 690,335 kr 2004
Møre og Romsdal 670,100 kr 676,874 kr 1999
Troms og Finnmark 666,500 kr 664,061 kr 2002
Vestfold og Telemark 666,168 kr 697,854 kr 2000
Nordland 663,000 kr 649,052 kr 2004
Innlandet 658,900 kr 670,248 kr 2002

Privat

Stillingstittel

Stillingstittel Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Leder 830,000 kr 821,407 kr 2004
Seniorrådgiver 766,302 kr 755,563 kr 1995
Fagsjef 758,448 kr 810,828 kr 1999
Leder 756,750 kr 800,925 kr 2001
Daglig leder 753,000 kr 818,354 kr 2001
Prosjektleder 744,930 kr 771,822 kr 2006
Spesialrådgiver 737,838 kr 768,520 kr 2001
Seniorkonsulent 700,000 kr 689,909 kr 2001
Konsulent 622,500 kr 621,460 kr 2006
Rådgiver 618,500 kr 615,007 kr 2007
Skogbruksleder 607,500 kr 608,522 kr 2005
Konsulent 604,124 kr 610,257 kr 2004
Koordinator 575,854 kr 623,700 kr 2003

Arbeidsgiver

Arbeidsgiver Median årslønn Gjennomsnittlig årslønn Gjennomsnittlig utdanningsår
Multiconsult Norge AS 1,000,000 kr 994,000 kr 1997
Asplan Viak AS 872,500 kr 850,690 kr 2005
Norsk institutt for naturforskning 847,026 kr 798,113 kr 2010
Innovasjon Norge 818,000 kr 848,600 kr 1991
Bane Nor SF 791,000 kr 810,229 kr 1998
Cowi AS 774,685 kr 787,895 kr 2011
Norconsult AS 760,000 kr 771,700 kr 2006
Animalia AS 756,000 kr 726,996 kr 2008
Finnmarkseiendommen 752,000 kr 840,714 kr 1998
Skogselskapet 738,000 kr 721,800 kr 1998
Nortura 725,000 kr 755,093 kr 2001
Skogkurs 719,060 kr 709,890 kr 2000
Det kongelige selskap for Norges vel 700,000 kr 691,658 kr 1997
Sweco Norge AS 684,000 kr 746,050 kr 2007
Felleskjøpet Agri SA 683,000 kr 740,859 kr 2002
Norges Bondelag 673,250 kr 698,315 kr 1999
Rambøll Norge AS 660,000 kr 732,200 kr 2012
Norsk landbruksrådgiving 651,500 kr 633,483 kr 2001
Statskog SF 651,000 kr 664,888 kr 2000
AT skog SA 633,000 kr 622,167 kr 2001
Glommen Mjøsen skog SA 624,000 kr 645,414 kr 2004
Viken skog SA 607,000 kr 617,754 kr 2004
Oslo Universitetssykehus HF 599,000 kr 585,350 kr 2014
Allskog SA 597,500 kr 626,796 kr 2002
Tine 592,000 kr 622,216 kr 2008
4H Norge 583,625 kr 558,609 kr 1999
SB Skog AS 565,000 kr 569,333 kr 2001
Forum for natur og friluftsliv 564,993 kr 557,482 kr 2011
Norges jeger- og fiskerforbund 555,750 kr 548,500 kr 2010

Fant du det du lette etter?